规格 | 型号 |
破碎锥大端直径 (mm) |
给料尺寸 (mm) |
排料口宽度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电动机功率 (kw) |
总重量(t) |
外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
Φ600 | PYB600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 8P 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | 2234×1370×1675 | |||
Φ900 | PYB900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 8P 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | 2692×1640×2350 | |||
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | 2692×1640×2350 | |||
Φ1200 | PYB1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 8P 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | 2790×1878×2844 | |||
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | 2790×1878×2844 | |||
Φ1750 | PYB1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 180-360 | 8P 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 80-210 | 50.3 | 3910×2894×3809 | |||
PYD1750 | 85 | 5-13 | 60-180 | 50.2 | 3910×2894×3809 | |||
Φ2200 | PYB2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 420-700 | 8P 280-260 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 130-410 | 80 | 4622×3302×4470 | |||
PYD2200 | 100 | 5-15 | 80-200 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
(1)破碎力为非刚性 力,运动件的止点由力的大小和破碎物料的性质决定,是可变的,因而,易损件的磨损对出 料粒度影响很小。更...
立轴破碎机简称为复合破,又称复合式制砂机,兼具了细碎和粗磨双重功效,结构开启工作仓门即可轻松更换易损件,广泛适用于水泥厂的...
反击式移动破碎站 的工作原理: 振动给料机将物料匀速投入反击式破碎机,反击式破碎机作初步破碎后,点击带动反击式破碎机转子...
箱式破碎机厂家 给大家讲解一下它的工作原理: 转子盘在电机的驱动下,带动锤头做高速圆周运动,当物料进入破碎腔后,大块物料堆...
新型破碎机颚式安装完毕后,通过认真排查各项标准,保证没有问题之后,才可以进行新型破碎机颚式的使用。 无负荷试破碎机颚式的条...
U乐国际生产的圆锥式破碎机大大拓展了中碎、细碎作业概念领域。它的设计理念宗旨是站在客户的立场,把破碎场地、环境、繁杂基础...