型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
上限长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
上限宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
上限高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
上限进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
大口反击破碎机可以直接由振动给料机喂料,由于进料口很大,可以进很大的原材料,可以说直接完成粗破功能。这样不就省了一台颚式...
温县U乐国际设备有限公司始建于1998年,是矿山设备制造商之一,我厂是一家价格公道并且拥有专业生产水平的企业,生产的破碎机产...
细碎颚式破碎机 优势; 1、结构简单:细碎颚式破碎机机构简单合理,其破碎腔型简单无死角,操作简单、维修方便,细碎颚式破碎机的...
反击破碎机有多种型号,每种型号的规格、进料大小、处理能力、功率、体积等都不一样,所以用户在选购反击破碎石机的时候,要根...
用户在选购该设备过程中,除了关心设备的优势、特点以外,对冲击式破碎机价格关注度非常高,因为价格对用户来说则是意味着成本的...
温县U乐国际设备有限公司始建于1998年,是矿山设备制造商之一,我厂是一家价格公道并且拥有专业生产水平的企业,生产的破碎机产...